
YA LA VISITARON
2966949 PERSONAS
FECHA N: 23
Division: A
TABLAS SIN
DESCUENTOS
"La tabla
de los chicos
sin los grandes"
|
PARTIDOS |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
OFI |
5 |
6 |
7 |
PRO |
BARRIO LA CARNE | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
CRUCECITA ESTE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
RACING CLUB | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 |
DOCK SUD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DEP BELGRANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
VILLA URQUIZU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
GIMNASIA SARANDI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
DEF DE ARENAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
JUNCAL FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DEPORTIVO GUIDO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
ARSENAL ONCE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PELLERANO AZUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
GERMINAL | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
FECHA: 24 |
CRUCECITA ESTE |
PELLERANO AZUL |
GERMINAL |
SARMIENTO LANUS |
ARSENAL ONCE |
DEFE DE BELGRANO |
UNIÓN CRUCECITA |
DEPORTIVO GUIDO |
AMÉRICA DEL NORTE |
DEPORTIVO DEL SUD |
JUNCAL FC |
DEF. DEL MONTE |
DEF DE ARENAS |
GIMNASIA SARANDI |
ORIENTACION JUV. |
DEP BELGRANO |
VILLA URQUIZU |
RACING CLUB |
DOCK SUD |
BARRIO LA CARNE |
FECHA: 25 |
DOCK SUD |
CRUCECITA ESTE |
BARRIO LA CARNE |
VILLA URQUIZU |
RACING CLUB |
ORIENTACION JUV. |
DEP BELGRANO |
DEF DE ARENAS |
GIMNASIA SARANDI |
JUNCAL FC |
DEF. DEL MONTE |
AMÉRICA DEL NORTE |
DEPORTIVO DEL SUD |
UNIÓN CRUCECITA |
DEPORTIVO GUIDO |
ARSENAL ONCE |
DEFE DE BELGRANO |
GERMINAL |
SARMIENTO LANUS |
PELLERANO AZUL |
|
|
 |
|
 |
|
 |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 209 | 132 | 99 | 11 | 22 | 0 |
RACING CLUB | 202 | 137 | 94 | 14 | 29 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 174 | 138 | 78 | 18 | 42 | -10 |
DEP BELGRANO | 173 | 138 | 77 | 19 | 42 | 0 |
GERMINAL | 169 | 138 | 77 | 15 | 46 | -5 |
CRUCECITA ESTE | 151 | 137 | 67 | 17 | 53 | -1 |
DEF. DEL MONTE | 143 | 130 | 60 | 23 | 47 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 135 | 138 | 58 | 19 | 61 | 0 |
PELLERANO AZUL | 133 | 138 | 57 | 19 | 62 | 0 |
ARSENAL ONCE | 130 | 138 | 55 | 20 | 63 | 0 |
JUNCAL FC | 130 | 138 | 58 | 14 | 66 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 126 | 138 | 58 | 10 | 70 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 125 | 136 | 54 | 17 | 65 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 121 | 138 | 51 | 19 | 68 | -2 |
ORIENTACION JUV. | 119 | 137 | 53 | 13 | 71 | -6 |
DOCK SUD | 114 | 137 | 51 | 12 | 74 | 0 |
VILLA URQUIZU | 112 | 138 | 46 | 20 | 72 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 102 | 138 | 42 | 18 | 78 | 0 |
DEF DE ARENAS | 96 | 138 | 43 | 10 | 85 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 76 | 138 | 31 | 14 | 93 | 0 |
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEPORTIVO DEL SUD | 80 | 46 | 38 | 4 | 4 | 0 |
RACING CLUB | 80 | 46 | 39 | 2 | 5 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 74 | 46 | 34 | 6 | 6 | -4 |
DEFE DE BELGRANO | 73 | 46 | 36 | 1 | 9 | 0 |
GERMINAL | 67 | 46 | 30 | 7 | 9 | -2 |
GIMNASIA SARANDI | 64 | 44 | 29 | 6 | 9 | 0 |
DEP BELGRANO | 63 | 46 | 29 | 5 | 12 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 62 | 44 | 29 | 4 | 11 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 62 | 46 | 29 | 4 | 13 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 50 | 46 | 22 | 6 | 18 | -1 |
UNIÓN CRUCECITA | 42 | 46 | 19 | 4 | 23 | 0 |
DEF DE ARENAS | 38 | 46 | 16 | 6 | 24 | 0 |
PELLERANO AZUL | 38 | 46 | 16 | 6 | 24 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 30 | 46 | 13 | 4 | 29 | -2 |
VILLA URQUIZU | 29 | 46 | 12 | 5 | 29 | 0 |
ARSENAL ONCE | 23 | 46 | 10 | 3 | 33 | 0 |
JUNCAL FC | 17 | 46 | 8 | 1 | 37 | 0 |
DOCK SUD | 13 | 46 | 6 | 1 | 39 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 46 | 2 | 4 | 40 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 3 | 46 | 0 | 3 | 43 | -2 |
|
|
CATEGORIA |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEPORTIVO GUIDO | 40 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 |
DEP BELGRANO | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
RACING CLUB | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 |
DEF DE ARENAS | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 0 |
PELLERANO AZUL | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 |
DOCK SUD | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
ARSENAL ONCE | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 |
JUNCAL FC | 19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 17 | 23 | 8 | 1 | 14 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 13 | 23 | 6 | 1 | 16 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 11 | 23 | 3 | 5 | 15 | 0 |
GERMINAL | 9 | 23 | 4 | 1 | 18 | 0 |
VILLA URQUIZU | 7 | 23 | 3 | 1 | 19 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 1 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 38 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 36 | 23 | 17 | 2 | 4 | 0 |
PELLERANO AZUL | 34 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 |
DEF DE ARENAS | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 |
GERMINAL | 30 | 23 | 13 | 4 | 6 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 27 | 23 | 13 | 1 | 9 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 |
RACING CLUB | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
ARSENAL ONCE | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 |
DOCK SUD | 22 | 23 | 10 | 2 | 11 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 15 | 23 | 7 | 1 | 15 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 14 | 23 | 6 | 2 | 15 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 11 | 23 | 5 | 1 | 17 | 0 |
JUNCAL FC | 10 | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 23 | 3 | 2 | 18 | 0 |
VILLA URQUIZU | 6 | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEF. DEL MONTE | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 |
GERMINAL | 35 | 23 | 17 | 1 | 5 | 0 |
PELLERANO AZUL | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 31 | 23 | 15 | 1 | 7 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
VILLA URQUIZU | 24 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 |
DEP BELGRANO | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 0 |
JUNCAL FC | 19 | 23 | 9 | 1 | 13 | 0 |
DEF DE ARENAS | 17 | 23 | 8 | 1 | 14 | 0 |
ARSENAL ONCE | 15 | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 |
DOCK SUD | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 7 | 23 | 3 | 1 | 19 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 6 | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 | 23 | 2 | 1 | 20 | 0 |
|
|
CATEGORIA 3 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
BARRIO LA CARNE | 43 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 35 | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 |
RACING CLUB | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 |
GERMINAL | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
JUNCAL FC | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 26 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
DEP BELGRANO | 24 | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 |
ARSENAL ONCE | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 |
VILLA URQUIZU | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 |
PELLERANO AZUL | 16 | 23 | 6 | 4 | 13 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 14 | 23 | 6 | 2 | 15 | 0 |
DEF DE ARENAS | 13 | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 13 | 23 | 6 | 1 | 16 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 9 | 23 | 3 | 3 | 17 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 |
DOCK SUD | 7 | 23 | 2 | 3 | 18 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 4 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GERMINAL | 40 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 |
RACING CLUB | 39 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 31 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 30 | 23 | 11 | 8 | 4 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 28 | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 28 | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 |
ARSENAL ONCE | 27 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 |
VILLA URQUIZU | 26 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 23 | 23 | 11 | 1 | 11 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 20 | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 |
DEP BELGRANO | 20 | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 |
JUNCAL FC | 14 | 23 | 6 | 2 | 15 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 10 | 23 | 4 | 2 | 17 | 0 |
PELLERANO AZUL | 10 | 23 | 3 | 4 | 16 | 0 |
DOCK SUD | 9 | 23 | 4 | 1 | 18 | 0 |
DEF DE ARENAS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
|
|
CATEGORIA 5 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DOCK SUD | 39 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 |
DEP BELGRANO | 37 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 |
JUNCAL FC | 37 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 |
RACING CLUB | 35 | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 28 | 23 | 13 | 2 | 8 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 28 | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 |
VILLA URQUIZU | 28 | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 |
GERMINAL | 22 | 23 | 10 | 2 | 11 | 0 |
ARSENAL ONCE | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 16 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 9 | 23 | 3 | 3 | 17 | 0 |
PELLERANO AZUL | 8 | 23 | 3 | 2 | 18 | 0 |
DEF DE ARENAS | 4 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
|
|
CATEGORIA 6 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEFE DE BELGRANO | 45 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 41 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 38 | 23 | 18 | 2 | 3 | 0 |
DEP BELGRANO | 35 | 23 | 17 | 1 | 5 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 35 | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 |
PELLERANO AZUL | 29 | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 26 | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 26 | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 |
GERMINAL | 24 | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 |
ARSENAL ONCE | 16 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 |
DEF DE ARENAS | 15 | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 |
VILLA URQUIZU | 12 | 23 | 5 | 2 | 16 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 10 | 23 | 4 | 2 | 17 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 5 | 23 | 2 | 1 | 20 | 0 |
DOCK SUD | 5 | 23 | 2 | 1 | 20 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 |
JUNCAL FC | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 |
|
|