YA LA VISITARON
2966949 PERSONAS
TABLA GLOBAL A LA FECHA N: 23
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | GIMNASIA SARANDI | 209 | 132 | 99 | 11 | 22 | 0 |
A | RACING CLUB | 202 | 137 | 94 | 14 | 29 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 173 | 138 | 77 | 19 | 42 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 164 | 138 | 78 | 18 | 42 | -10 |
A | GERMINAL | 164 | 138 | 77 | 15 | 46 | -5 |
A | CRUCECITA ESTE | 150 | 137 | 67 | 17 | 53 | -1 |
A | DEF. DEL MONTE | 143 | 130 | 60 | 23 | 47 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 135 | 138 | 58 | 19 | 61 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 133 | 138 | 57 | 19 | 62 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 130 | 138 | 55 | 20 | 63 | 0 |
A | JUNCAL FC | 130 | 138 | 58 | 14 | 66 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 126 | 138 | 58 | 10 | 70 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 125 | 136 | 54 | 17 | 65 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 119 | 138 | 51 | 19 | 68 | -2 |
A | DOCK SUD | 114 | 137 | 51 | 12 | 74 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 113 | 137 | 53 | 13 | 71 | -6 |
A | VILLA URQUIZU | 112 | 138 | 46 | 20 | 72 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 102 | 138 | 42 | 18 | 78 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 96 | 138 | 43 | 10 | 85 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 76 | 138 | 31 | 14 | 93 | 0 |
H | 12 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | ALBIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARILARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CAEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CASBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CODELASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | DEP DOMINICO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | EL CICLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | FÁTIMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LEVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | NUEVO SOL DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | POLID VILLA CORINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | REAL GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VÍAS DEL SUR JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VILLA ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 80 | 46 | 38 | 4 | 4 | 0 |
A | RACING CLUB | 80 | 46 | 39 | 2 | 5 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 73 | 46 | 36 | 1 | 9 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 70 | 46 | 34 | 6 | 6 | -4 |
A | GERMINAL | 65 | 46 | 30 | 7 | 9 | -2 |
A | GIMNASIA SARANDI | 64 | 44 | 29 | 6 | 9 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 63 | 46 | 29 | 5 | 12 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 62 | 44 | 29 | 4 | 11 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 62 | 46 | 29 | 4 | 13 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 49 | 46 | 22 | 6 | 18 | -1 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 42 | 46 | 19 | 4 | 23 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 38 | 46 | 16 | 6 | 24 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 38 | 46 | 16 | 6 | 24 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 29 | 46 | 12 | 5 | 29 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 28 | 46 | 13 | 4 | 29 | -2 |
A | ARSENAL ONCE | 23 | 46 | 10 | 3 | 33 | 0 |
A | JUNCAL FC | 17 | 46 | 8 | 1 | 37 | 0 |
A | DOCK SUD | 13 | 46 | 6 | 1 | 39 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 46 | 2 | 4 | 40 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 1 | 46 | 0 | 3 | 43 | -2 |
H | 12 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | ALBIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARILARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CAEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CASBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | CLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CODELASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | DEP DOMINICO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | EL CICLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | FÁTIMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LEVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | NUEVO SOL DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | POLID VILLA CORINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | REAL GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VÍAS DEL SUR JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | VILLA ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | DEPORTIVO GUIDO | 40 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
A | RACING CLUB | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 |
A | DOCK SUD | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 |
A | JUNCAL FC | 19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 17 | 23 | 8 | 1 | 14 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 13 | 23 | 6 | 1 | 16 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 11 | 23 | 3 | 5 | 15 | 0 |
A | GERMINAL | 9 | 23 | 4 | 1 | 18 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 7 | 23 | 3 | 1 | 19 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
CATEGORIA 1 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | GIMNASIA SARANDI | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 38 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 |
A | DEF. DEL MONTE | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 36 | 23 | 17 | 2 | 4 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 34 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 |
A | GERMINAL | 30 | 23 | 13 | 4 | 6 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 27 | 23 | 13 | 1 | 9 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 |
A | RACING CLUB | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 |
A | DOCK SUD | 22 | 23 | 10 | 2 | 11 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 15 | 23 | 7 | 1 | 15 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 14 | 23 | 6 | 2 | 15 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 11 | 23 | 5 | 1 | 17 | 0 |
A | JUNCAL FC | 10 | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 23 | 3 | 2 | 18 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 6 | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA 2 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | DEF. DEL MONTE | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 |
A | RACING CLUB | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 |
A | GERMINAL | 35 | 23 | 17 | 1 | 5 | 0 |
A | PELLERANO AZUL | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 31 | 23 | 15 | 1 | 7 | 0 |
A | DEPORTIVO DEL SUD | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 |
A | CRUCECITA ESTE | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 |
A | DEPORTIVO GUIDO | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
A | VILLA URQUIZU | 24 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 |
A | BARRIO LA CARNE | 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 0 |
A | JUNCAL FC | 19 | 23 | 9 | 1 | 13 | 0 |
A | DEF DE ARENAS | 17 | 23 | 8 | 1 | 14 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 15 | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 |
A | DOCK SUD | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 |
A | AMÉRICA DEL NORTE | 7 | 23 | 3 | 1 | 19 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 6 | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 5 | 23 | 2 | 1 | 20 | 0 |
|
|
|
CATEGORIA 3 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
A | BARRIO LA CARNE | 43 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 |
A | GIMNASIA SARANDI | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
A | ORIENTACION JUV. | 35 | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 |
A | RACING CLUB | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 |
A | GERMINAL | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 |
A | JUNCAL FC | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 0 |
A | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 |
A | DEFE DE BELGRANO | 24 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 |
A | DEP BELGRANO | 24 | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 |
A | ARSENAL ONCE | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 |
A | SARMIENTO LANUS | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 |
