
YA LA VISITARON
2966327 PERSONAS
FECHA N: 20
Division: A
|
PARTIDOS |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
OFI |
11 |
12 |
13 |
PRO |
RACING CLUB | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DEP BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
DEF DE ARENAS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DEFE DE BELGRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PELLERANO AZUL | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 |
JUNCAL FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
GERMINAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DEPORTIVO GUIDO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
VILLA URQUIZU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DEPORTIVO DEL SUD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
DOCK SUD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GIMNASIA SARANDI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
CRUCECITA ESTE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
ARSENAL ONCE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
FECHA: 21 |
RACING CLUB |
(194) |
(146) |
CRUCECITA ESTE |
DEP BELGRANO |
(163) |
(114) |
BARRIO LA CARNE |
GIMNASIA SARANDI |
(197) |
(110) |
DOCK SUD |
DEF. DEL MONTE |
(135) |
(108) |
VILLA URQUIZU |
DEPORTIVO DEL SUD |
(120) |
(119) |
ORIENTACION JUV. |
DEPORTIVO GUIDO |
(163) |
(92) |
DEF DE ARENAS |
DEFE DE BELGRANO |
(119) |
(124) |
JUNCAL FC |
SARMIENTO LANUS |
(129) |
(73) |
AMÉRICA DEL NORTE |
PELLERANO AZUL |
(131) |
(96) |
UNIÓN CRUCECITA |
GERMINAL |
(159) |
(124) |
ARSENAL ONCE |
FECHA: 22 |
CRUCECITA ESTE |
(146) |
(159) |
GERMINAL |
ARSENAL ONCE |
(124) |
(131) |
PELLERANO AZUL |
UNIÓN CRUCECITA |
(96) |
(129) |
SARMIENTO LANUS |
AMÉRICA DEL NORTE |
(73) |
(119) |
DEFE DE BELGRANO |
JUNCAL FC |
(124) |
(163) |
DEPORTIVO GUIDO |
DEF DE ARENAS |
(92) |
(120) |
DEPORTIVO DEL SUD |
ORIENTACION JUV. |
(119) |
(135) |
DEF. DEL MONTE |
VILLA URQUIZU |
(108) |
(197) |
GIMNASIA SARANDI |
DOCK SUD |
(110) |
(163) |
DEP BELGRANO |
BARRIO LA CARNE |
(114) |
(194) |
RACING CLUB |
|
|
 |
|
 |
|
 |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 197 | 126 | 93 | 11 | 22 | 0 |
RACING CLUB | 194 | 131 | 90 | 14 | 27 | 0 |
DEP BELGRANO | 163 | 131 | 73 | 17 | 41 | 0 |
GERMINAL | 154 | 132 | 72 | 15 | 45 | -5 |
DEPORTIVO GUIDO | 153 | 131 | 73 | 17 | 41 | -10 |
CRUCECITA ESTE | 145 | 131 | 65 | 16 | 50 | -1 |
DEF. DEL MONTE | 135 | 124 | 56 | 23 | 45 | 0 |
PELLERANO AZUL | 131 | 132 | 56 | 19 | 57 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 129 | 132 | 56 | 17 | 59 | 0 |
ARSENAL ONCE | 124 | 132 | 53 | 18 | 61 | 0 |
JUNCAL FC | 124 | 132 | 55 | 14 | 63 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 120 | 132 | 55 | 10 | 67 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 119 | 130 | 52 | 15 | 63 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 113 | 131 | 53 | 13 | 65 | -6 |
BARRIO LA CARNE | 112 | 132 | 48 | 18 | 66 | -2 |
DOCK SUD | 110 | 129 | 49 | 12 | 68 | 0 |
VILLA URQUIZU | 108 | 132 | 45 | 18 | 69 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 96 | 132 | 40 | 16 | 76 | 0 |
DEF DE ARENAS | 92 | 132 | 41 | 10 | 81 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 73 | 132 | 30 | 13 | 89 | 0 |
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEPORTIVO DEL SUD | 76 | 44 | 36 | 4 | 4 | 0 |
RACING CLUB | 76 | 44 | 37 | 2 | 5 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 71 | 44 | 35 | 1 | 8 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 66 | 44 | 32 | 6 | 6 | -4 |
GERMINAL | 63 | 44 | 29 | 7 | 8 | -2 |
DEP BELGRANO | 61 | 44 | 28 | 5 | 11 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 60 | 42 | 28 | 4 | 10 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 60 | 42 | 27 | 6 | 9 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 58 | 44 | 27 | 4 | 13 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 47 | 44 | 21 | 6 | 17 | -1 |
UNIÓN CRUCECITA | 40 | 44 | 18 | 4 | 22 | 0 |
DEF DE ARENAS | 36 | 44 | 15 | 6 | 23 | 0 |
PELLERANO AZUL | 36 | 44 | 15 | 6 | 23 | 0 |
VILLA URQUIZU | 27 | 44 | 11 | 5 | 28 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 26 | 44 | 12 | 4 | 28 | -2 |
ARSENAL ONCE | 23 | 44 | 10 | 3 | 31 | 0 |
JUNCAL FC | 17 | 44 | 8 | 1 | 35 | 0 |
DOCK SUD | 13 | 44 | 6 | 1 | 37 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 44 | 2 | 4 | 38 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 1 | 44 | 0 | 3 | 41 | -2 |
|
|
CATEGORIA 2006 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEPORTIVO GUIDO | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 36 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 |
PELLERANO AZUL | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
DEF DE ARENAS | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
DEP BELGRANO | 29 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 |
DOCK SUD | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
JUNCAL FC | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 |
ARSENAL ONCE | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 |
GERMINAL | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 |
VILLA URQUIZU | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 2007 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 |
PELLERANO AZUL | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 |
DEF DE ARENAS | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
GERMINAL | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 23 | 21 | 11 | 1 | 9 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 23 | 21 | 11 | 1 | 9 | 0 |
ARSENAL ONCE | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 |
RACING CLUB | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
DOCK SUD | 22 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 |
JUNCAL FC | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 |
VILLA URQUIZU | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2008 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
RACING CLUB | 35 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 35 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 |
PELLERANO AZUL | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 |
GERMINAL | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 29 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 25 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 |
VILLA URQUIZU | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 |
DEP BELGRANO | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 |
DEF DE ARENAS | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 |
JUNCAL FC | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 |
ARSENAL ONCE | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 |
DOCK SUD | 12 | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2009 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
BARRIO LA CARNE | 41 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 36 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 |
RACING CLUB | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 |
GERMINAL | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
JUNCAL FC | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 |
DEP BELGRANO | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 |
ARSENAL ONCE | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
VILLA URQUIZU | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 |
PELLERANO AZUL | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 |
DEF DE ARENAS | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 |
DOCK SUD | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 2010 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GERMINAL | 38 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 |
RACING CLUB | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 36 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 |
ARSENAL ONCE | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 |
VILLA URQUIZU | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 |
DEP BELGRANO | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 |
JUNCAL FC | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 |
PELLERANO AZUL | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 |
DOCK SUD | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 |
DEF DE ARENAS | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2011 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DOCK SUD | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 |
RACING CLUB | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 |
DEP BELGRANO | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 |
JUNCAL FC | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 |
VILLA URQUIZU | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 28 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 |
GERMINAL | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 |
ARSENAL ONCE | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 |
PELLERANO AZUL | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 |
DEF DE ARENAS | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2012 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
DEFE DE BELGRANO | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 39 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 |
DEP BELGRANO | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 30 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 29 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 |
PELLERANO AZUL | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 |
GERMINAL | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 |
ARSENAL ONCE | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 |
DEF DE ARENAS | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 |
VILLA URQUIZU | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 |
DOCK SUD | 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 |
JUNCAL FC | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 |
|
|