FECHA: 24 DIVISION: A |
LOCAL |
VISITANTE |
CRUCECITA ESTE |
PELLERANO AZUL |
GERMINAL |
SARMIENTO LANUS |
ARSENAL ONCE |
DEFE DE BELGRANO |
UNIÓN CRUCECITA |
DEPORTIVO GUIDO |
AMÉRICA DEL NORTE |
DEPORTIVO DEL SUD |
JUNCAL FC |
DEF. DEL MONTE |
DEF DE ARENAS |
GIMNASIA SARANDI |
ORIENTACION JUV. |
DEP BELGRANO |
VILLA URQUIZU |
RACING CLUB |
DOCK SUD |
BARRIO LA CARNE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
GIMNASIA SARANDI | 209 | 132 | 99 | 11 | 22 | 0 |
RACING CLUB | 202 | 137 | 94 | 14 | 29 | 0 |
DEP BELGRANO | 173 | 138 | 77 | 19 | 42 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 164 | 138 | 78 | 18 | 42 | -10 |
GERMINAL | 164 | 138 | 77 | 15 | 46 | -5 |
CRUCECITA ESTE | 150 | 137 | 67 | 17 | 53 | -1 |
DEF. DEL MONTE | 143 | 130 | 60 | 23 | 47 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 135 | 138 | 58 | 19 | 61 | 0 |
PELLERANO AZUL | 133 | 138 | 57 | 19 | 62 | 0 |
ARSENAL ONCE | 130 | 138 | 55 | 20 | 63 | 0 |
JUNCAL FC | 130 | 138 | 58 | 14 | 66 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 126 | 138 | 58 | 10 | 70 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 125 | 136 | 54 | 17 | 65 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 119 | 138 | 51 | 19 | 68 | -2 |
DOCK SUD | 114 | 137 | 51 | 12 | 74 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 113 | 137 | 53 | 13 | 71 | -6 |
VILLA URQUIZU | 112 | 138 | 46 | 20 | 72 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 102 | 138 | 42 | 18 | 78 | 0 |
DEF DE ARENAS | 96 | 138 | 43 | 10 | 85 | 0 |
AMÉRICA DEL NORTE | 76 | 138 | 31 | 14 | 93 | 0 |
FECHA: 24 DIVISION: B |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
1° DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERNAL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUV GIARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF 25 DE MAYO QUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOL DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA: 24 DIVISION: C |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
25 DE MAYO WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSyD. PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLID FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENUNCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARM ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA: 24 DIVISION: D |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
AMOR Y LUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF DE GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF DEL MONTE JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS AVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABINO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLI. 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RELAMPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF GRAL BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF VIEJOBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA SPÍNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA: 24 DIVISION: E |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP PICHOCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR DE WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TREBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST DEL DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRALA Y VERTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JV DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA VECINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN DE LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍAS DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA: 24 DIVISION: F |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
4 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINO DE DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARILARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CODELASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPO DOMINICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CICLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENTUD DE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROYECTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUILMES ESPUMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA: 24 DIVISION: G |
LOCAL |
VISITANTE |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
AMADO NERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI REY DE COPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA VECINAL JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONAL DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUEVA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUEVO CRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTIN DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO DE SDÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF 25 DE MAYO JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|